Saltar al contenido
| RAZA | CANTIDAD | TOTAL (USD) | PROMEDIO | MAXIMO | MINIMO | PORCENTAJE VENTAS |
| CORRRIEDALE | 24 | 10.380 | 433 | 700 | 350 | 43.6 |
| ROMNEY MARSH | 7 | 2.200 | 314 | 350 | 300 | 32.3 |
| MERINO | 12 | 7.930 | 661 | 750 | 550 | 100 |
| MERINO DOHNE | 8 | 4.000 | 500 | 800 | 350 | 69 |
| IDEAL | 3 | 1.350 | 450 | 450 | 450 | 100 |
| MERILIN | 4 | 1.761 | 440 | 450 | 430 | 100 |
| SUFOLK | 1 | 650 | 650 | 650 | 650 | 33 |
| TEXEL | 13 | 5220 | 402 | 490 | 160 | 56.5 |
| TOTAL CARNEROS | 70 | 32.941 | 471 | | | 51.7 |
| HEMBRAS | | | | | | |
| MERINO DOHNE | 3 | 750 | 250 | 250 | 250 | |
| ROMNEY MARSH | 3 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| ILE DE FRANCE | 43 | 7.340 | 171 | 430 | 100 | |
| TOTAL HEMBRAS | 49 | 8.390 | 171 | | | |
| VENTAS TOTALES | 138 | 49.031 | | | | |
Ventas 1ª Exposición Nacional Ile de France
| CATEGORIA | MINIMO | MAXIMO | PROMEDIO |
| BORREGAS PI | 250 | 430 | 310 |
| OVEJAS PI | 400 | 400 | 400 |
| BORREGAS PO | 120 | 310 | 182 |
| OVEJAS PO | 100 | 150 | 120 |
| CARNEROS PI | 750 | 750 | 750 |
| CARNEROS PO | 350 | 600 | 481 |
